Version 11.2 (Geändert)
Diese Tabelle zeigt die Fehlermeldungen der Datenbank-Engine von 4D. Diese Fehler treten auf einer niederen Ebene der Datenbank-Engine auf, wie Benutzerunterbrechung, Zugriffsrechte und beschädigte Objekte.
Code Beschreibung
4001 | Falsche Tabellennummer von Plug-In angefragt. |
4002 | Falsche Datensatznummer von Plug-In angefragt. |
4003 | Falsche Datenfeldnummer von Plug-In angefragt. |
4004 | Aktueller Datensatz von Plug-In angefragt ist nicht vorhanden. |
1006 | Programm wurde vom Anwender unterbrochendurch die |
Tastenkombination Alt+Klick (Windows) bzw. Option+Klick (Mac OS). |
-1 | Unbekannter Eingangspunkt von Plug-In angefragt |
-9750 | Quellformular ist nicht editierbar. |
-9751 | Quellformular ist für Benutzer nicht zugänglich. |
-9752 | Benutzerformular lässt sich nicht erstellen. |
-9753 | Quellformular ist nicht vorhanden |
-9754 | Dieser Befehl lässt sich nicht über ein Dialogfenster verwenden. |
-9755 | Benutzerformular hat keinen Namen. |
-9756 | Es gibt keine Benutzer Strukturdatei. |
-9757 | Benutzerformular existiert nicht. |
-9758 | Benutzerformular existiert bereits. |
-9759 | Objektbibliothek lässt sich nicht öffnen. |
-9800 | Einer von mehreren Prozessen hat die Zugangsberechtigung geändert. |
-9850 | Einem externen Befehl wurde ein ungültiger Bereichsparameter übergeben. |
-9851 | Ungültiger Parameter Nummer 1. |
-9852 | Ungültiger Parameter Nummer 2. |
-9853 | Ungültiger Parameter Nummer 3. |
-9854 | Ungültiger Parameter Nummer 4. |
-9855 | Ungültiger Parameter Nummer 5. |
-9909 | Kein Fenster für das Formular verfügbar |
-9910 | Soap Fehler |
-9911 | Parser Fehler |
-9912 | HTTP Fehler |
-9913 | Netzwerkfehler |
-9914 | Interner Fehler |
-9915 | Die Dokumentreferenz ist ungültig. |
-9916 | Das Element ist nicht geöffnet. |
-9917 | Der Typ des übergebenen Array ist ungültig. |
-9918 | Der Name des Elements ist ungültig. |
-9919 | Diese Kodierung wird nicht unterstützt. |
-9920 | Der Typ des Knoten (node) ist ungültig |
-9921 | Sie haben versucht, ein XML Protokoll in ein nicht-leeres Dokument zu schreiben |
-9922 | Fehlender Wert des Parameters in der Definition der Attribute |
-9923 | Der Attributname ist ungültig. |
-9924 | Die Datei muss im Nur-Lesen Modus geöffnet werden. |
-9925 | Das angesprochene Element ist leer. |
-9926 | Das angesprochene Element ist ungültig. |
-9927 | Das angesprochene Element ist nicht das Grundelement (root). |
-9928 | Der Name des Elements ist unbekannt. |
-9929 | Der Index für dieses Element ist ungültig. |
-9930 | Es gibt kein Attribut mit diesem Namen für dieses Element. |
-9931 | Der Index für dieses Attribut ist ungültig. |
-9932 | Das XML DLL ist nicht geladen. |
-9933 | Das XML-Dokument ist ungültig. |
-9934 | Das XML-Dokument ist nicht richtig formatiert. |
-9935 | Das XML-Dokument ist ungültig oder nicht richtig formatiert. |
-9936 | Externer Code des Kennworts passt nicht zu dem der Datenbank. |
-9937 | Kennwortsystem ist durch einen anderen Benutzer gesperrt. |
-9938 | Der aktuelle Datensatz wurde vom Trigger aus geändert. |
-9939 | Externe Routine wurde nicht gefunden. |
-9940 | Initialisierung einer externen Routine ist fehlerhaft. |
-9941 | Unbekannter Befehl EX_GESTALT in einer externen Routine. |
-9942 | 4D Client Lizenzierungsschema ist nicht kompatibel mit dieser |
Version von 4D Server. | |
-9943 | Fehler in der Version der 4D Connectivitiy-Plug-Ins. |
-9944 | Der Benutzer gehört nicht zur zugriffsberechtigten Gruppe für 4D Open. |
-9945 | Fehler in CD-ROM 4D Runtime, Änderungen können nicht gesichert werden. |
-9946 | Temporäre Auswahl konnte nicht gelöscht werden, da nicht vorhanden. |
-9947 | Kontrollkästchen Nur 4D Client Verbindungen" wurde ausgewählt. |
-9948 | Modales Fenster ist aktiv |
-9949 | Lizenz- oder Zugriffsfehler. |
-9950 | Ungültige Nummer für Segment der Datendatei. |
-9951 | Datenfeld ist nicht verknüpft. |
-9952 | Ungültiger Header für Segment der Datendatei. |
-9953 | Kein Logbuch. |
-9954 | Kein aktueller Datensatz. |
-9955 | QuickTime ist nicht installiert |
-9956 | Versionen von 4D Client und 4D Server sind unterschiedlich. |
-9957 | Auswahlliste ist gesperrt. |
-9958 | Prozess kann nicht gestartet werden. |
-9959 | Backup-Prozess wurde bereits von anderem Anwender gestartet. |
-9960 | 4D Backup ist auf dem Server nicht installiert. |
-9961 | Backup-Prozess wird nicht korrekt ausgeführt. |
-9962 | Backup-Prozess nicht gestartet, da Server ausgeschaltet. |
-9963 | Ungültige Datensatznummer von Arbeitsstation angefordert. |
-9964 | Ungültige Sortiertabelle von Arbeitsstation gesandt. |
-9965 | Ungültige Suchtabelle von Arbeitsstation gesandt. |
-9966 | Ungültiger Typ von Arbeitsstation angefordert. |
-9967 | Datensatz konnte nicht geladen werden. Daher nicht geändert. |
-9968 | Ungültige Datensatznummer von Arbeitsstation angefordert. |
-9969 | Defekter Datenfeldtyp von Arbeitsstation angefordert. |
-9970 | Datenfeld ist nicht indiziert. |
-9971 | Von Arbeitsstation angeforderte Feldnummer existiert nicht. |
-9972 | Von Arbeitsstation angeforderte Dateinummer existiert nicht. |
-9973 | Sortierressourcen stimmen nicht überein. |
-9974 | Datensatz ist bereits gelöscht. |
-9975 | Teil der Transaktion (Indexseiten) konnte nicht geladen werden. |
-9976 | Befehl kann nicht ausgeführt werden, da Backup läuft. |
-9977 | Die temporäre Auswahl existiert nicht. |
-9978 | Falsches Benutzerkennwort. |
-9979 | Unbekannter Benutzer. |
-9980 | Tabelle kann nicht erzeugt werden, da Struktur gesperrt ist. |
-9981 | Tabelle wurde mit ungültigen Feldnamen/Feldnummern von |
Arbeitsstation gesendet. | |
-9982 | Datensatz wurde nicht geladen, da er nicht in der Auswahl auf der |
Arbeitsstation enthalten ist. | |
-9983 | Dasselbe Paket externer Routinen wurde zweimal installiert. |
-9984 | Transaktion wurde unterbrochen, da ein einmaliges Feld zweimal |
vorhanden war. | |
-9985 | Löschvorgang rekursiv. |
-9986 | Datensatz beim automatischen Löschen gesperrt. |
-9987 | Andere Datensätze sind bereits mit diesem Datensatz verknüpft. |
-9988 | Formular kann nicht geladen werden, ist evtl. beschädigt. |
-9989 | Ungültige Datenbankstruktur (Datenbank muss repariert werden). |
-9990 | Zeitfehler (Time-out). |
-9991 | Keine Zugriffsrechte. |
-9992 | Falsches Kennwort. |
-9993 | Fehler in der Menüleiste (Datenbank muss repariert werden). |
-9994 | Serielle Kommunikation vom Anwender unterbrochen |
durch gedrückte Ctrl- + Alt- + Umschalttaste (Windows) bzw. | |
Befehl- + Wahl- + Umschalttaste (Mac OS). | |
-9995 | Grenze der Demo-Version ist erreicht. |
-9996 | Stapelspeicher ist voll. (Zuviele Rekursionsstufen oder verschachtelte Aufrufe). |
-9997 | Maximale Anzahl der Datensätze ist erreicht. |
-9998 | Dieser einmalige Datensatz ist bereits vorhanden. |
-9999 | Nicht genügend Speicher, um den Datensatz zu sichern (siehe Hinweis 4) |
-10500 | Defekte Datensatzadresse (Datenbank muss repariert werden). |
-10501 | Defekte Indexseite (Datenbank muss repariert werden). |
-10502 | Defekte Datensatzstruktur (Datendatei muss repariert werden). |
-10503 | Datensatznummer nicht vorhanden |
(bei GOTO RECORD oder Datendatei muss repariert werden) (siehe Hinweis 3) | |
-10504 | Falsche Indexseitennummer (Index muss repariert werden). |
-10505 | Client und Server haben nicht zueinander passende Versionsnummern |
-10506 | Limit der Standardedition |
-10507 | Dieses Produkt kann keine kompilierte Anwendungöffnen |
-10508 | Die Projektmethode wurde nicht gefunden |
-10509 | Die Anwendung"" lässt sich nicht öffnen. |
-10510 | Die Komponente "" lässt sich nicht laden. |
-10511 | Der Befehl "" kann von einer Komponente nicht aufgerufen werden. |
-10512 | Diese Codierung wird nicht unterstützt. |
-10513 | Der Befehl {cmd_name} lässt sich nicht von einem 4D remote Rechner aufrufen. |
-10514 | Die maximale Anzahl gleichzeitiger Anwender Ihrer Lizenz wurde erreicht. |
-10515 | Der Versuch, sich am 4D Server anzumelden, wurde abgewiesen. |
-10516 | Der Server führt eine Wartunsoperation durch, bitte probieren Sie es später noch einmal. |
-10600 | Dieses BLOB ist nicht lesbar. Es ist möglicherweise beschädigt. |
Hinweise
1. Einige der Fehlermeldungen weisen auf ernste Probleme hin, z.B. Defekte Datensatzstruktur (Datendatei muss repariert werden), andere Fehlermeldungen können mit der Projektmethode ON ERR CALL verwaltet werden. Damit beheben Sie zum Beispiel den Fehler -9998 Dieser einmalige Datensatz ist bereits vorhanden, wenn Ihre Anwendung doppelte Werte in einer Tabelle zulässt, die ein indiziertes Datenfeld mit dem Attribut einmalig enthält.
2. Einige der Fehlermeldungen treten nie auf Programmierebene auf, sondern auf niederer Ebene. Sie lassen sich mit Routinen der Datenbank-Engine oder mit 4D Backup beheben.
3. Der Fehler -10503 Datensatznummer nicht vorhanden bedeutet in der Regel, dass Ihr Code (z.B. der Befehl GOTORECORD versucht, auf einen Datensatz zuzugreifen, der nicht mehr existiert oder noch nie existiert hat. Der Fehler kann in manchen Fällen auch bedeuten, dass die Datenbank repariert werden muss.
4. Der Fehler -9999 Nicht genügend Speicher, um den Datensatz zu sichern tritt auf, wenn die Datendatei Ihrer Datenbank voll ist oder in einem vollen Volume liegen oder wenn die Datendatei gesperrt ist bzw. in einem gesperrten Volume liegt.
Referenz