version 2004 (Modifiée)
Ce tableau fournit la liste des commandes de menus de 4D Draw, ainsi que les codes qui leur sont associés. Ces codes sont utilisés par les commandes 4D Draw dr_EXECUTER MENU et dr_COMMANDE EXPERT.
Vous trouverez également ci-dessous les codes des outils de la palette 4D Draw.
Codes des commandes de menus
| Menu | Commande | Code |
| Fichier | Nouveau | 1001 |
| Ouvrir | 1002 | |
| Importer... | 1013 | |
| Enregistrer | 1003 | |
| Enregistrer sous | 1004 | |
| Exporter la sélection comme... | 1014 | |
| Enregistrer comme modèle | 1006 | |
| Format d'impression | 1008 | |
| Imprimer | 1009 | |
| Imprimer un mailing | 1012 | |
| Aller en pleine page | 1011 | |
| Edition | Annuler | 2001 |
| Couper | 2003 | |
| Copier | 2004 | |
| Coller | 2005 | |
| Effacer | 2006 | |
| Dupliquer | 2007 | |
| Tout sélectionner | 2009 | |
| Sélectionner par | 2010 | |
| Texte | Police | 3001 |
| Nom des polices | 8001 - 8999 | |
| Taille | 3002 | |
| Différentes tailles | 9001 - 9999 | |
| Style | 3003 | |
| Normal | 10001 | |
| Gras | 10002 | |
| Italique | 10003 | |
| Souligné | 10004 | |
| Relief | 10005 | |
| Ombré | 10006 | |
| Justification | 3004 | |
| Cadrer à gauche | 11001 | |
| Centrer | 11002 | |
| Cadrer à droite | 11003 | |
| Attributs du texte | 3005 | |
| Objets | Motif | 4001 |
| Différents motifs | 12001 - 12036 | |
| Couleur | 4002 | |
| Couleurs de remplissage | 13001 - 13256 | |
| Motif de ligne | 4004 | |
| Motifs de ligne | 14001 - 14036 | |
| Couleur de ligne | 4005 | |
| Couleurs de ligne | 15001- 15256 | |
| Epaisseur de ligne | 4007 | |
| 0,25 pt | 16001 | |
| 1 pt | 16002 | |
| 2 pts | 16003 | |
| 4 pts | 16004 | |
| 6 pts | 16005 | |
| Autre taille | 16006 | |
| Flèches | 4008 | |
| Sans flèches | 17001 | |
| Au début | 17002 | |
| A la fin | 17003 | |
| Aux deux extrémités | 17004 | |
| Flèche | 17006 | |
| Tiret | 17007 | |
| Arrondir le polygone | 4010 | |
| Rétablir le polygone | 4011 | |
| Modifier le tracé | 4012 | |
| Rotation | 4013 | |
| Arrondis | 4015 | |
| Verrouiller | 4017 | |
| Attributs | 4018 | |
| Cacher | 4020 | |
| Tout montrer | 4021 | |
| Disposition | Passer au premier plan | 5001 |
| Passer au dernier plan | 5002 | |
| Plan suivant | 5003 | |
| Plan précédent | 5004 | |
| Aligner les objets | 5006 | |
| Aligner sur la grille | 5007 | |
| Miroir horizontal | 5009 | |
| Miroir vertical | 5010 | |
| Grouper | 5011 | |
| Dégrouper | 5012 | |
| Ajouter au fond | 5014 | |
| Page | Taille réelle | 6001 |
| Vue générale | 6002 | |
| Réduire | 6003 | |
| Agrandir | 6004 | |
| Afficher | 6006 | |
| Règles | 18001 | |
| Grille | 18002 | |
| Sauts de page | 18003 | |
| Coordonnées | 18004 | |
| Barre de menus | 18005 | |
| Outils | 18006 | |
| Ascenseurs | 18007 | |
| Activer la grille | 6008 | |
| Taille du dessin | 6010 | |
| Définir la règle | 6011 | |
| Préférences | 6012 | |
| Restaurer fond | 6014 | |
| Base | Insérer un champ | 7001 |
| Format | 7002 | |
| Référencer | 7003 | |
| Figer la sélection | 7004 | |
| Montrer les valeurs/les références | 7006 | |
| Liaison... | 7014 |
Codes des outils de la palette 4D Draw
1 Outil de sélection
2 Editeur de texte
3 Ligne
4 Rectangle
5 Rectangle aux coins arrondis
6 Ovale/Cercle
7 Arc
8 Polygone
9 Polygone main levée