version 2003
QR FIXER PROPRIETE ZONE (zone; propriété; valeur)
Paramètre | Type | Description | |
zone | Entier long | Référence de la zone | |
propriété | Entier long | Elément d'interface | |
valeur | Entier long | 1 = affiché, 0 = caché |
Description
La commande QR FIXER PROPRIETE ZONE vous permet d'afficher ou de masquer dans la zone l'élément d'interface (barre d'outils ou barre de menus) dont la référence est passée dans le paramètre propriété.
La barre de menus et les barres d'outils sont numérotées de 1 à 6 (de haut en bas) et la valeur 7 est associée au menu contextuel. Vous pouvez utiliser les constantes du thème QR Propriétés de zone afin de désigner l'élément d'interface :
Constante (valeur) | Description |
qr barre menu (1) | Affichage de la barre de menus (Affichée=1, Cachée=0) |
qr barre outils standard (2) | Affichage de la barre d'outils standard (Affichée=1, Cachée=0) |
qr barre outils style (3) | Affichage de la barre d'outils Style (Affichée=1, Cachée=0) |
qr barre outils opérateurs (4) | Affichage de la barre d'outils Opérateurs (Affichée=1, Cachée=0) |
qr barre outils couleur (5) | Affichage de la barre d'outils Couleurs de fond (Affichée=1, Cachée=0) |
qr barre outils colonnes (6) | Affichage de la barre d'outils Colonnes (Affichée=1, Cachée=0) |
qr menus contextuels (7) | Affichage des menus contextuels (Affichés=1, Cachés=0) |
Si un numéro de zone invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.
Si le paramètre propriété est incorrect, l'erreur -9852 est générée.
Référence