Codes der Befehle
Version 2004 (Geändert)
Nachfolgende Liste enthält die Codes des Parameters Befehl:
| MENÜ | Codes | BEFEHLE |
| | |
| Werkzeugpalette | 1 | Zeiger |
| 2 | Text |
| 3 | Linie |
| 4 | Rechteck |
| 5 | Abgerundetes Rechteck |
| 6 | Oval |
| 7 | Polygon |
| Datei/Ablage | 1001 | Neu |
| 1002 | Öffnen |
| 1003 | Sichern |
| 1004 | Sichern unter |
| 1006 | Als Vorlage sichern |
| 1008 | Papierformat |
| 1009 | Drucken |
| 1010 | Serienbrief |
| 1012 | Volles Fenster/Zurück zum Formular |
| 1013 | Importieren |
| 1014 | Auswahl exportieren |
| 1015 | Exportieren |
| Bearbeiten | 2001 | Widerrufen |
| 2003 | Ausschneiden |
| 2004 | Kopieren |
| 2005 | Einfügen |
| 2006 | Löschen |
| 2007 | Duplizieren |
| 2009 | Alles auswählen |
| 2011 | Eigenschaften |
| 4016 | Anzeigen |
| Text | 3001 | Schrift |
| 3002 | Größe |
| 3003 | Stil |
| 3004 | Farbe |
| 3005 | Ausrichtung |
| Diagramm | 4002 | Diagrammtyp |
| 4003 | Achsen |
| 4004 | Gitternetzlinien |
| 4005 | Beschriftung |
| 4007 | Legende |
| 4012 | Ansicht |
| 4009 | Werte |
| 4017 | Tips |
| 4010 | Optionen |
| 4014 | Aktualisieren |
| Objekt | 5001 | Füllmuster |
| 5002 | Füllfarbe |
| 5004 | Linienmuster |
| 5005 | Linienfarbe |
| 5007 | Linienstärke |
| 5008 | Pfeile |
| 5010 | Runde Ecken |
| 5012 | Anordnung |
| Datenbank | 6001 | Feld einfügen |
| 6002 | Format |
| 6003 | Referenz |
| 6004 | In Text umfomen |
| 6006 | Werte anzeigen/Referenzen anzeigen |
| 6008 | Hot-Link einfügen |
| 6009 | Hot-Link anlegen |
| 6010 | Hot-Link entfernen |
| 6011 | Hot-Link löschen |
| 6012 | Zu Hot-Link hinzufügen |
| | |
| Schrift | 7001 7999 | Namen der einzelnen Schriften |
| | |
| Größe | 8001 8009 | Größen der einzelnen Schriften |
| 8010 | Andere Größe |
| | |
| Stil | 9001 | Standard |
| 9002 | Fett |
| 9003 | Kursiv |
| 9004 | Unterstrichen |
| 9005 | Kontur |
| 9006 | Schatten |
| Farbe | 10001 10999 | Einzelne Farben |
| | |
| Ausrichtung | 11001 | Links |
| 11002 | Zentriert |
| 11003 | Rechts |
| Neues 2D Diagramm | 12001 | 2D Flächen |
| 12002 | 2D Säulen |
| 12003 | 2D Linie |
| 12005 | 2D Kreis |
| 12006 | 2D Bilder |
| 12007 | 2D Polar |
| 12008 | 2D XY |
| Neues 3D Diagramm | 13001 | 3D Säulen |
| 13002 | 3D Linie |
| 13003 | 3D Flächen |
| 13004 | 3D Oberflächen |
| 13005 | 3D Dreiecke |
| 13006 | 3D Stifte |
| Achsen | 14001 | Kategorie (X Achse) |
| 14002 | Werte (Z Achse) (2D Diagramm) |
| | Reihen (Y Achse) (3D Diagramm) |
| 14003 | Werte (Z Achse) (3D Diagramm) |
| Gitternetzlinien | 15001 | Kategorie (X Achse) |
| 15002 | Werte (Z Achse) (2D Diagramm) |
| | Reihen (Y Achse) (3D Diagramm) |
| 15003 | Werte (Z Achse) (3D Diagramm) |
| Beschriftung | 16001 | Kategorie (X Achse) |
| 16002 | Werte (Z Achse) (2D Diagramm) |
| | Reihen (Y Achse) (3D Diagramm) |
| 16003 | Werte (Z Achse) (3D Diagramm) |
| Ansicht | 17001 | Menüleiste |
| 17002 | Objektwerkzeuge |
| 17003 | Diagrammwerkzeuge |
| 17004 | Rollbalken |
| 17005 | Lineale |
| | |
| Füllmuster | 18001 18036 | Die einzelnen Füllmuster |
| | |
| Füllfarben | 19001 19256 | Die einzelnen Füllfarben |
| | |
| Linienmuster | 20001 20036 | Die einzelnen Linienmuster |
| | |
| Linienfarbe | 21001 21256 | Die einzelnen Linienfarben |
| | |
| Linienstärke | 22001 | 0,25 Punkt |
| 22002 | 1 Punkt |
| 22003 | 2 Punkte |
| 22004 | 4 Punkte |
| 22005 | 6 Punkte |
| 22006 | Andere |
| Pfeile | 23001 | Keiner |
| 23002 | Start |
| 23003 | Ende |
| 23004 | Beide Seiten |
| Anordnung | 24001 | Nach vorne bringen |
| 24002 | Nach hinten bringen |
| 24003 | Vorwärts |
| 24004 | Zurück |
| 24006 | Objekte ausrichten |
| 24008 | Gruppieren |
| 24009 | Gruppierung auflösen |
Referenz
CT DO COMMAND, CT MENU STATUS, CT ON MENU.