version 6.0
dr_FIXER AFFICHAGE (zone; optionNum; affichage)
| Paramètre | Type | Description | |
| zone | Entier long | Zone 4D Draw | |
| optionNum | Entier | Numéro d'option | |
| affichage | Entier | Affichage | |
| 0 = Cacher, 1 = Montrer, 2 = Basculer |
Description
La commande dr_FIXER AFFICHAGE permet de gérer les options d'affichage de la zone 4D Draw. Pour chaque option définie par optionNum, vous pouvez définir un mode d'affichage : 0 = cacher, 1 = montrer, 2 = basculer d'un état à l'autre.
Voici la liste des options pour dr_FIXER AFFICHAGE et dr_Lire affichage :
| Numéro | Option |
| 1 | Règles |
| 2 | Quadrillage |
| 3 | Sauts de page |
| 4 | Coordonnées |
| 5 | Barre de menu |
| 6 | Outils |
| 7 | Barres de défilement |
| 8 | Cadre de la zone |
| 9 | Zone d'impression |
| 10 | Feuille de papier |
| 11 | Fond gris |
| 12 | Case de l'indicateur de zoom |
Référence